Delhi Heavy Rainfall : ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ, 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤ ਉਖਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
So the last 24 hours of #monsoon2026 performance over Bharat 🇮🇳.
— Professor (@TheTechnocratt) July 26, 2026
Another similar day as last few with rains over west and east largely.
Patch rains at most other places. pic.twitter.com/XMgEbNNAbf
ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ?
| ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਸ਼ਹਿਰ | ਮੌਸਮ ਅਲਰਟ | ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ | ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਿੱਲੀ | ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ | ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | 40–50 ਕਿਮੀ/ਘੰਟਾ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35°C, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28°C |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੇਰਠ, ਕਾਨਪੁਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਰੇਲੀ, ਸੀਤਾਪੁਰ, ਹਰਦੋਈ, ਬਹਿਰਾਈਚ | ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | — | ਲਖਨਊ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36°C, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28°C |
| ਬਿਹਾਰ | ਪਟਨਾ, ਗਯਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਦਰਭੰਗਾ, ਪੂਰਨੀਆ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਕਟਿਹਾਰ | ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ | 70 ਕਿਮੀ/ਘੰਟਾ | ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ |
| ਝਾਰਖੰਡ | ਰਾਂਚੀ, ਦੁਮਕਾ, ਬੋਕਾਰੋ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ, ਗਿਰੀਡੀਹ | ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | 55–60 ਕਿਮੀ/ਘੰਟਾ | — |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | ਬਾਰਨ, ਕੋਟਾ, ਬੁੰਦੀ, ਸਿਰੋਹੀ, ਭੀਲਵਾੜਾ, ਸੀਕਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਰਾਜਸਮੰਦ, ਟੋਂਕ | ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | — | — |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਖੰਡਵਾ, ਦੇਵਾਸ, ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਬੈਤੂਲ, ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਬਾਲਾਘਾਟ, ਰੇਵਾ, ਸਿੰਗਰੌਲੀ, ਉਜੈਨ | ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | 50 ਕਿਮੀ/ਘੰਟਾ | — |
| ਗੁਜਰਾਤ | ਨਵਸਾਰੀ, ਸੂਰਤ, ਤਾਪੀ, ਵਲਸਾਡ, ਡਾਂਗ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਅਮਰੇਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬਾਵਲਾ, ਭਾਵਨਗਰ | ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | 40 ਕਿਮੀ/ਘੰਟਾ | — |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਮੁੰਬਈ, ਪਾਲਘਰ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ, ਬੁਲਢਾਣਾ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਗੜਚਿਰੌਲੀ, ਗੋਂਡੀਆ | ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | 50 ਕਿਮੀ/ਘੰਟਾ | — |
| ਪੰਜਾਬ | ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ | ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | 60–65 ਕਿਮੀ/ਘੰਟਾ | — |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕਲੀਮਪੋਂਗ, ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਬੀਰਭੂਮ, ਹੁਗਲੀ, ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ, ਪੁਰੂਲੀਆ, ਨਾਦੀਆ, ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ | ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ | — | — |
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ:
