Commonwealth Games 2026 : 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 17 ਤਗਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਫਾਈਨਲ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
31 July Indian Schedule | CWG 2026
— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 31, 2026
A Massive Day Awaits Team India at the Commonwealth Games! 🇮🇳
From boxing semifinals and athletics finals to judo, track cycling, and bowls, India has another action-packed day ahead in Glasgow.
Another day filled with medal opportunities… pic.twitter.com/LJAVzn0eDF
ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਆਪਣੀ ਜੂਡੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ
2026 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਜੂਡੋ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਡੈਕੈਥਲੋਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
| Time (IST) | Sport | Event | Indian Athlete(s) | Opponent/Details |
|---|---|---|---|---|
| 2:35 PM | Athletics | Men’s Decathlon – 110m Hurdles | Tejaswin Shankar | — |
| 3:15 PM | Boxing | Women’s 54kg Semi-final | Preeti Pawar | Catherine Mwape (Zambia) |
| 3:20 PM | Athletics | Men’s Decathlon – Discus Throw | Tejaswin Shankar | — |
| 3:30 PM | Judo | Men’s 60kg Round of 16 | Harsh Singh | Chikondi Kathevera (Malawi) |
| 3:30 PM | Judo | Women’s 52kg Round of 16 | Shraddha Chopade | Jane Masakwoi (Sierra Leone) |
| 3:30 PM | Judo | Men’s 66kg Round of 16 | Rohit Bashir Majgul | Samuel Ribeiro (Mozambique) |
| 3:30 PM | Judo | Women’s 48kg Quarter-final | Asmita Dey | Eva Ewing (Scotland) |
| 3:30 PM | Judo | Women’s 47kg Quarter-final | Yamini Maurya | TBD |
| 4:05 PM | Athletics | Mixed 4x400m Relay Heats | Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, Neeru Pathak | — |
| 4:30 PM | Boxing | Men’s 80kg Semi-final | Ankush Panghal | Joshua Ofori (Canada) |
| 4:59 PM | Track Cycling | Men’s 4000m Individual Pursuit – Round 1 | Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon | — |
| 5:00 PM | Athletics | Men’s Decathlon – Pole Vault | Tejaswin Shankar | — |
| 5:15 PM | Lawn Bowls | Men’s Pairs Sectional Play | Dinesh Kumar, Navneet Singh | Falkland Islands |
| 7:15 PM | Boxing | Women’s 57kg Semi-final | Jaismine Lamboria | Rapelang Maselela (Lesotho) |
| 7:30 PM | Boxing | Women’s 70kg Semi-final | Arundhati Choudhary | Rosie Eccles (Wales) |
| 8:15 PM | Boxing | Men’s 55kg Semi-final | Jadumani Singh | Philip Pumulo Mutakela Haoseb (Namibia) |
| 8:30 PM | Track Cycling | Men’s Keirin Round 1 | Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo, Jamesh Singh Keithelakpam | Heats 1, 3 & 4 |
| 9:17 PM* | Track Cycling | Men’s Keirin Repechage | Same riders | If required |
| 10:20 PM | Lawn Bowls | Women’s Singles Sectional Play | Nayanmoni Saikia | Mildred Makandawire (Zambia) |
| 10:46 PM* | Track Cycling | Men’s 4000m Individual Pursuit Final | Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon | Medal Event (if qualified) |
| 11:01 PM* | Track Cycling | Men’s Keirin Round 2 | Same riders | If qualified |
| 11:30 PM | Boxing | Women’s 51kg Semi-final | Sakshi Choudhary | Amber-Jane Wall (Canada) |
| 11:30 PM | Athletics | Men’s Decathlon – Javelin Throw | Tejaswin Shankar | — |
| 11:45 PM* | Track Cycling | Men’s Keirin Final | Same riders | Medal Event (if qualified) |
| 12:15 AM (Aug 1) | Boxing | Women’s 60kg Semi-final | Priya Ghanghas | Lucy Kings-Wheatley (England) |
| 12:45 AM (Aug 1) | Athletics | Men’s Javelin Throw Final | Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Veer Singh | Medal Event |
| 12:45 AM (Aug 1) | Boxing | Women’s 75kg Semi-final | Lovlina Borgohain | Tarona Khanum Badi Passoni Tafaki (Tuvalu) |
| 1:00 AM (Aug 1) | Boxing | Men’s 60kg Semi-final | Sachin Siwach | Owen Harris-Allen (Wales) |
| 1:05 AM (Aug 1) | Athletics | Men’s Decathlon – 1500m | Tejaswin Shankar | Decathlon Final Event |
| 1:30 AM (Aug 1) | Boxing | Men’s 90+kg Semi-final | Narendra Berwal | Nigel Paul (Trinidad & Tobago) |
| 1:30 AM (Aug 1) | Athletics | Men’s 400m Hurdles Final | Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Tamilarasan | Medal Event |
