ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (1 ਗ੍ਰਾਮ)
| ਕੈਰਟ | ਅੱਜ (₹) | ਕੱਲ੍ਹ (₹) | ਫਰਕ (₹) |
|---|---|---|---|
| 24K | 16709 | 16708 | +1 |
| 22K | 15316 | 15315 | +1 |
| 18K | 12532 | 12531 | +1 |
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (1 ਗ੍ਰਾਮ)
| ਸ਼ਹਿਰ | 24K (₹) | 22K (₹) | 18K (₹) |
|---|---|---|---|
| ਚੇਨਈ | 17030 | 15611 | 13026 |
| ਮੁੰਬਈ | 16709 | 15316 | 12532 |
| ਦਿੱਲੀ | 16724 | 15331 | 12547 |
| ਕੋਲਕਾਤਾ | 16709 | 15316 | 12532 |
| ਬੈਂਗਲੁਰੂ | 16709 | 15316 | 12532 |
| ਹੈਦਰਾਬਾਦ | 16709 | 15316 | 12532 |
| ਕੇਰਲ | 16709 | 15316 | 12532 |
| ਪੁਣੇ | 16709 | 15316 | 12532 |
| ਵਡੋਦਰਾ | 16714 | 15321 | 12537 |
| ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | 16714 | 15321 | 12537 |
| ਜੈਪੁਰ | 16724 | 15331 | 12547 |
| ਲਖਨਊ | 16724 | 15331 | 12547 |
| ਕੋਇਮਬਤੂਰ | 17030 | 15611 | 13026 |
| ਮਦੁਰਾਈ | 17030 | 15611 | 13026 |
| ਵਿਜਯਵਾਡਾ | 16709 | 15316 | 12532 |
| ਪਟਨਾ | 16714 | 15321 | 12537 |
| ਨਾਗਪੁਰ | 16709 | 15316 | 12532 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 16724 | 15331 | 12547 |
| ਸੂਰਤ | 16714 | 15321 | 12537 |
| ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | 16709 | 15316 | 12532 |
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ (29 ਜਨਵਰੀ 2026)
| ਮਾਪ | ਕੀਮਤ (₹) |
|---|---|
| 1 ਗ੍ਰਾਮ | 380.10 |
| 10 ਗ੍ਰਾਮ | 3801 |
| 100 ਗ੍ਰਾਮ | 38010 |
| 1 ਕਿਲੋ | 380100 |
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
| ਸ਼ਹਿਰ | 10 ਗ੍ਰਾਮ (₹) | 100 ਗ੍ਰਾਮ (₹) | 1 ਕਿਲੋ (₹) |
|---|---|---|---|
| ਚੇਨਈ | 4001 | 40010 | 400100 |
| ਮੁੰਬਈ | 3801 | 38010 | 380100 |
| ਦਿੱਲੀ | 3801 | 38010 | 380100 |
| ਕੋਲਕਾਤਾ | 3801 | 38010 | 380100 |
| ਬੈਂਗਲੁਰੂ | 3801 | 38010 | 380100 |
| ਹੈਦਰਾਬਾਦ | 4001 | 40010 | 400100 |
| ਕੇਰਲ | 4001 | 40010 | 400100 |
| ਪੁਣੇ | 3801 | 38010 | 380100 |
| ਵਡੋਦਰਾ | 3801 | 38010 | 380100 |
| ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | 3801 | 38010 | 380100 |
ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।

